Produktbeschreibung
Mit dem Don Marco`s BBQ Gewürz Schafskäse verfeinern und perfektionieren Sie Salate, verschiedene Käsesorten und auch Feta. Das beste Gewürz für alle, die nicht nur Fleisch grillen möchten.
Don Marco´s BBQ Schafskäse Gewürz
Nehmen Sie einfach einen Schafs- oder Ziegenkäse, bestreichen diesen mit etwas Öl und würzen den Käse anschließend ganz nach dem eigenen Geschmack mit der Gewürzmischung Don Marco`s Schafskäse. Auch andere halbfeste Käsesorten sind hierfür geeignet. Lassen Sie den Käse nun gut durchziehen und fertig ist der selbstgemachte Grillkäse.
Auch Salat und Pasta Saucen können Sie mit dem aromatischen Gewürz aus dem Beutel verfeinern. Der praktische Aroma-Beutel ist wiederverschließbar und hält dadurch das Gewürz lange frisch.
Gewürze von Don Marco`s werden komplett ohne Zusätze, Rieselhilfe oder Geschmacksverstärker hergestellt. Daher kann die Gewürzmischung verklumpen oder sich entmischen. Dies ist aber ein absolutes Qualitätsmerkmal. Deshalb einfach das Glas nicht zu voll füllen und vor Gebrauch aufschütteln.
Lieferumfang
- 1x Don Marco`s BBQ Gewürz Schafskäse 400g Beutel
| Artikelbezeichnung: | Don Marco`s BBQ Gewürz Schafskäse 400g Beutel |
| Artikelnummer: | 104-002-400 |
| Inhalt: | 400g |
| Verpackung: | Beutel |
| Empfohlen für: | Feta, halbfester Käse und Salat |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Paprika, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Thymian, Oregano) |
| Nettofüllmenge | 400 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Weitere Angaben | trocken lagern |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 1032 kJ / 247 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 47,7 g |
| davon Zucker | 33,8 g |
| Fett | 4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 24 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.